梅,乍看他是一種乾果,僅可以作為副食或泡茶飲用,但其可貴的藥物療效,卻更能引起人們的注意。所以『一日一粒-梅乾健康法』是值得讚賞的絕妙效用。
梅有化解食物毒、血毒及水毒等「三毒」的作用。因梅中的苦味酸能促進肝臟或腎臟直接發揮效果,已解除食物中毒或是宿醉恢復。梅對解除放射能的毒素亦具功效。經研究結果,人體大量攝取枸橼酸可將入侵的放射能排泄出體外。
| 水果名稱 | 水分g | 蛋白質g | 脂質g | 糖質g | 纖維g | 灰分g | 鈣mg | 鈉mg | 磷mg | 鐵mg | 酸度 |
| 梅 | 82.2 | 1.7 | 2.8 | 10.0 | 1.7 | 1.6 | 65 | 12 | 130 | 2.7 | 90.4 |
| 柑橘 | 88.9 | 0.8 | 0.3 | 9.3 | 0.3 | 0.4 | 14 | 4 | 12 | 0.2 | 14.3 |
| 梨 | 89.1 | 0.3 | 0.2 | 9.4 | 0.7 | 0.3 | 2 | 9 | 11 | 0.3 | - |
| 柿 | 82.2 | 0.6 | 0.1 | 15.7 | 1.0 | 0.4 | 10 | - | 26 | 0.1 | - |
| 桃 | 89.4 | 0.6 | 0.1 | 8.9 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 13 | 0.3 | 3.4 |
| 蘋果 | 87.9 | 0.4 | 0.5 | 10.4 | 0.6 | 0.2 | 3 | 2 | 7 | 0.2 | 7.9 |
| 葡萄 | 81.5 | 0.5 | 0.1 | 17.1 | 0.3 | 0.5 | 5 | 7 | 14 | 0.3 | 14.0 |
| 枇杷 | 89.0 | 0.3 | 0.1 | 9.9 | 0.3 | 0.4 | 16 | - | 9 | 0.1 | - |
| 番茄 | 90.5 | 1.3 | 0.3 | 9.6 | 0.4 | 0.6 | 3 | 3 | 18 | 0.2 | - |
| 草梅 | 89.1 | 0.8 | 0.4 | 7.1 | 1.9 | 0.7 | 14 | 2 | 17 | 0.5 | 15.4 |
![]() |
圖片來源:糖渍梅子的制作方法(图) |



